| Month/Year | Color | Mileage |
|---|---|---|
| 2025 | GRAY |
|
| Repaired | Steering | Transmission |
| No Repair History | Right | AT |
| Fuel | Drive System | Door |
| HYBRID | 2WD | 5D |
| Displacement | Chassis No | Model code |
| 660cc |
|
B44W |
| Non-smoking Car | One Owner |
|---|
| Seating Capacity 4 |
|---|
| Driver Seat Airbag /Passenger Seat Airbag/Side Airbag | ABS | Air Conditioner |
|---|---|---|
| Power Steering | Power Window | Anti-theft Device |
| Idling Stop | Drive Recorder |
| TV & Navigation /Memory Navi, etc. | TV (one segment) | Alloy Wheel |
|---|---|---|
| Keyless | LED Headlamp | Back Camera |
| ETC | Smart Key | Side Camera |
| Lane Keep Assist |
|---|
| Collision Damage Reduction System |
|---|